Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
1 = ND-Lackschlauch
2 = ND-Lackschlauch "leitfähig"
3 = ND-Chemie
4 = Lack-Saugschlauch
5 = Luftschlauch für Farbspritztechnik
6 = Luftschlauch
BN = dunkelblau
BL = hellblau
BE = himmelblau
BK = schwarz
RD = rot
GY = grau
GR = grün
YE = gelb
BR = bronze
TR = transparent
| Artikelbez. | Ø innen | Ø außen | Platzdruck in bar | Gewicht in g | Biegeradius in mm | Farbe | Seele | Überzug | Träger | Einsatz |
| LX-13 | 3/16" | 10,0 | 200 | 64 | 25 | TR | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LX-14 | 1/4" | 11,4 | 160 | 86 | 40 | TR | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LM-14 | 1/4" | 10,5 | 80 | 65 | 25 | TR | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LM-15 | 5/16" | 12,0 | 70 | 75 | 30 | TR | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LM-16 | 3/8" | 14,0 | 60 | 100 | 35 | TR | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LMC-14 | 1/4" | 10,5 | 80 | 65 | 25 | TR | PA | PU | 1xNylongarn | 2 |
| LMC-15 | 5/16" | 12,0 | 70 | 75 | 30 | TR | PA | PU | 1xNylongarn | 2 |
| LMC-16 | 3/8" | 14,0 | 60 | 100 | 35 | TR | PA | PU | 1xNylongarn | 2 |
| LPV-14 | 1/4" | 12,3 | 80 | 100 | 15 | BK/BL | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LPV-15 | 5/16" | 14,0 | 70 | 115 | 20 | BK/BL | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LPV-16 | 3/8" | 15,3 | 60 | 150 | 25 | BK/BL | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LPV-18 | 1/2" | 19,0 | 50 | 190 | 30 | BK/BL | PA | PU | 1xNylongarn | 1 |
| LPC-14 | 1/4" | 11,9 | 80 | 100 | 15 | BK/BL | PA | PU | 1xNylongarn | 2 |
| LPC-15 | 5/16" | 14,0 | 70 | 115 | 20 | BK/BL | PA | PU | 1xNylongarn | 2 |
| LPC-16 | 3/8" | 15,3 | 60 | 150 | 25 | BK/BL | PA | PU | 1xNylongarn | 2 |
| LPC-18 | 1/2" | 19,0 | 50 | 190 | 30 | BK/BL | PA | PU | 1xNylongarn | 2 |
| LF-14 | 1/4" | 12,3 | 80 | 110 | 90 | TR | FEP140 | PU | 1xNylongarn | 3 |
| LF-16 | 3/8" | 15,3 | 60 | 170 | 130 | TR | FEP140 | PU | 1xNylongarn | 3 |
| LF-18 | 1/2" | 21,5 | 50 | 290 | 180 | TR | FEP140 | PU | 1xNylongarn | 3 |
| LPS-14 | 1/4" | 13,0 | 60 | 130 | 60 | GR | EPDM | EPDM | 1xTextil | 1 |
| LPS-15 | 5/16" | 15,0 | 60 | 160 | 70 | GR | EPDM | EPDM | 1xTextil | 1 |
| LPS-16 | 3/8" | 16,0 | 60 | 170 | 85 | GR | EPDM | EPDM | 1xTextil | 1 |
| LPS-18 | 1/2" | 21,0 | 60 | 270 | 110 | GR | EPDM | EPDM | 1xTextil | 1 |
| LPS-20 | 3/4" | 24,0 | 60 | 320 | 130 | GR | EPDM | EPDM | 1xTextil | 1 |
| SA-112G | 3/4" | 30,0 | 140 | 120 | BK | PA | NBR | 1xTextil | 4 | |
| LVC-14 | 1/4" | 12,0 | 60 | 100 | 15 | BL | EPDM | EPDM | 1xSyntetikfaser | 5 |
| LVC-15 | 5/16" | 15,0 | 60 | 115 | 20 | BL | EPDM | EPDM | 1xSyntetikfaser | 5 |
| LVC-16 | 3/8" | 16,0 | 60 | 150 | 25 | BL | EPDM | EPDM | 1xSyntetikfaser | 5 |
| LVC-18 | 1/2" | 20,0 | 60 | 190 | 30 | BL | EPDM | EPDM | 1xSyntetikfaser | 5 |
| MO-14 | 1/4" | 10,3 | 30 | 65 | 15 | BN/RD | PE-E | PU | 6 | |
| MO-15 | 5/16" | 14,0 | 24 | 75 | 20 | BN/RD | PE-E | PU | 6 | |
| MO-16 | 3/8" | 15,3 | 20 | 100 | 25 | BN/RD | PE-E | PU | 6 | |
| MA-14 | 1/4" | 10,3 | 30 | 60 | 15 | TR/BK/BL/RD | PA | PU | 2 | |
| MA-15 | 5/16" | 12 | 30 | 70 | 20 | TR/BK/BL/RD | PA | PU | 2 | |
| MA-16 | 3/8" | 14 | 30 | 90 | 25 | TR/BK/BL/RD | PA | PU | 2 | |
| MAW-14 (TWIN) | 1/4" | 10,3 | 30 | 60 | 15 | TR/BK/BL/RD | PA | PU | 2 | |
| MAW-15 (TWIN) | 5/16" | 12 | 30 | 70 | 20 | TR/BK/BL/RD | PA | PU | 2 | |
| MAW-16 (TWIN) | 3/8" | 14 | 30 | 90 | 25 | TR/BK/BL/RD | PA | PU | 2 | |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de