Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
1 = Hochdruck-Farbspritzschlauch
2 = HP Paintspray Hose
3 = Gasförmige Medien
4 = Höchstdruck-Farbspritzschlauch
5 = El. Kolben-, Membranpumpen
BN = dunkelblau
BL = hellblau
BE = himmelblau
BK = schwarz
RD = rot
GY = grau
GR = grün
YE = gelb
BR = bronze
TR = transparent
PAP-1x = Wie PA-1x, jedoch mit perforierter Oberdecke
PAP-2x = Wie PA-2x, jedoch mit perforierter Oberdecke
Farbspritztechnik, Klebetechnik, Schmierstofftechnik, Kühlmittelleitungen, pneumatischen Steuerleitungen, Kraftstoffleitungen für Benzinmotoren, Getränkeleitungen, Kompressoren und Vakuumpumpen, Kohlen-Wasser, Pflanzenöl-, Ester, etc
Farbe: Blau, Schwarz, Natur; auch als Doppelschlauch lieferbar.
Normen und Standards: DIN 73378, DIN 74324
Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
| Größe | PA6 Wandstärke mm | Blatzdruck | PA12 Min. Biegeradius | PA12 Blatzdruck | PA12 Min. Biege Radius |
| 16x14 | 1.00 | 55 | 110 | 40 | 110 |
| 15x12 | 1.50 | 90 | 100 | 65 | 90 |
| 12.5x10 | 1.25 | 75 | 85 | 65 | 85 |
| 12x10 | 1.00 | 70 | 80 | 55 | 80 |
| 10x8 | 1.00 | 90 | 60 | 65 | 50 |
| 9.5x6 | 1.75 | 180 | 70 | 135 | 50 |
| 9.5x7.5 | 1.00 | 95 | 60 | 70 | 50 |
| 8x5 | 1.50 | 185 | 60 | 140 | 40 |
| 8x6 | 1.00 | 115 | 50 | 85 | 40 |
| 6x5 | 0.50 | 75 | 40 | 55 | 30 |
| 6x4 | 1.00 | 160 | 40 | 120 | 30 |
| 6x3 | 1.50 | 270 | 40 | 200 | 30 |
| 5x4 | 0.50 | 50 | 40 | 120 | 30 |
| 5x3 | 1.00 | 200 | 35 | 150 | 25 |
| 4.7x2.7 | 1.00 | 215 | 25 | 160 | 25 |
| 4x3 | 0.50 | 115 | 20 | 85 | 20 |
| 4x2.5 | 0.75 | 185 | 20 | 135 | 20 |
| 4x2 | 1.00 | 270 | 20 | 200 | 20 |
| 3x1.5 | 0.75 | 270 | 20 | 200 | 20 |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de