Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
Auflistung nach Arbeitsdruck (WP = Working Pressure)
| Artikelbez. | Ø innen | Ø außen | Arbeitsdruck in bar | Gewicht in g | Biegeradius in mm | Farbe | Seele | Überzug | Träger | Einsatz |
| EF148-2 | 1/8" | 8,1 | 210 | 25 | BK | PE-E | PU | 1xTextil | ||
| EF148-3 | 3/16" | 10,3 | 210 | 25 | BK | PE-E | PU | 1xTextil | ||
| EF148-4 | 1/4" | 12,4 | 190 | 32 | BK | PE-E | PU | 1xTextil | ||
| EF148-5 | 5/16" | 14,2 | 175 | 45 | BK | PE-E | PU | 1xTextil | ||
| EF148-6 | 3/8" | 15,7 | 155 | 55 | BK | PE-E | PU | 1xTextil | ||
| EF148-8 | 1/2" | 19,3 | 140 | 77 | BK | PE-E | PU | 1xTextil | ||
| EF149-3 | 3/16" | 10,3 | 350 | 25 | BK | PE-E | PU | 1xAramid | ||
| EF149-4 | 1/4" | 12,4 | 350 | 32 | BK | PE-E | PU | 1xAramid | ||
| EF149-5 | 5/16" | 14,2 | 300 | 45 | BK | PE-E | PU | 1xAramid | ||
| EF149-6 | 3/8" | 15,7 | 280 | 55 | BK | PE-E | PU | 1xAramid | ||
| EF149-8 | 1/2" | 19,3 | 245 | 77 | BK | PE-E | PU | 1xAramid |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de