Hydraulikschläuche mit PA-Seele

Artikelbez. Ø innen Ø außen Arbeitsdruck in bar Gewicht in g Biegeradius in mm Farbe Seele Überzug Träger Einsatz
NY-14 1/4" 9,8 100 46 75 BK PA PA 1xTextil 1
NY-15 5/16" 12,2 100 66 90 BK PA PA 1xTextil 1
                     
NY-223-13 3/16" 8,0 85 33 50 BK PA PA 1xTextil 2
NY-223-13 1/4" 9,8 85 47 75 BK PA PA 1xTextil 2
NY-223-13 5/16" 12,2 85 67 90 BK PA PA 1xTextil 2
NY-223-13 3/8" 13,7 85 75 100 BK PA PA 1xTextil 2
NY-223-13 1/2" 17,7 70 117 125 BK PA PA 1xTextil 2
NY-223-13 5/8" 21,3 70 157 165 BK PA PA 1xTextil 2
NY-223-13 3/4" 24,4 50 175 200 BK PA PA 1xTextil 2
                     
NY-321-24 1/4" 11,5 210 78 100 BK PA PU 2xTextil 3
NY-321-24 5/16" 14,2 175 115 115 BK PA PU 2xTextil 3
NY-321-24 3/8" 15,6 160 135 125 BK PA PU 2xTextil 3
NY-321-24 1/2" 20,2 140 197 175 BK PA PU 2xTextil 3
NY-321-24 3/4" 27,2 85 280 235 BK PA PU 2xTextil 3

Einsatzgebiete:

1 = ND-Öl-Hydraulik, HR-Reiniger
2 = ND-Hydraulik, Schmier-Lösemittel vgl. DIN 20021 (2TE) 
für gasförmige Anwendungen muss die Oberfläche geprickt sein!
3 = MD-Hydraulik und Flüssigkeits-Schmieranwendungen
Herstellung im Einklang mit den Normen und Spezifikationen SAE 100R7, DIN 24951, BS 4983, ISO 3949

EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de