LPG Autogas Schlauch BS-4089 Type 9573 1/1s

Anwendung

Fördern von LPG in flüssiger oder Gas-Form, auch für Anwendungen in der Automobilindustrie
 
Geltende Norm: BS-4089 Type 9573 1/1s

Konstruktion

Seele: Schwarz, glatt, ölbeständiger synthetischer Kautschuk
Oberdecke: Orange, öl- und witterungsbeständig, abriebfester synthetischer Kautschuk perforiert (pinpricked)
 
Temperaturbereich:
Kontinuierlich: -20°C bis +45°C

Technische Daten

Type Dash Size DN I.D. (In.) I.D. (mm) A.D. (In.) A.D (mm) W.P. (psi) W.P. (Bar) Platzdruck (psi) Platzdruck (Bar) BR (mm) BR (In.)
EF424-6 -6 10 3/8 9.5 0.77 19.6 362 25 1450 100 120 4.80
EF424-8 -8 12 1/2 12.7 0.90 22.8 362 25 1450 100 150 6.00
EF424-10 -10 16 5/8 15.9 1.02 26 362 25 1450 100 185 7.40
EF424-12 -12 19 3/4 19.0 1.19 30.1 362 25 1450 100 225 9.00
EF424-16 -16 25 1 25.4 1.49 27.9 362 25 1450 100 300 12.00
EF424-20 -20 22 1.1/4 31.8 1.81 46 362 25 1450 100 450 18.00
EF424-24 -24 38 1.1/2 38.1 2.06 52.4 362 25 1450 100 450 18.00
EF424-32 -32 50 2 50.9 2.60 66.7 362 25 1450 100 600 24.00
techn. Ändrungen vorbehalten                        

Nach oben

EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de