Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
1 = Hydraulik/Wasser
2 = Hydraulik, Bremsen, Kupplung
3 = Hebetechnik (Jack Hose)
4 = Druckluft, Kompressor +HT
5 = LPG
6 = Benzin/Benzol
7 = Dampf
8 = Steuerhydraulik (Pilot Line)
BK = schwarz
BN = dunkelblau
BL = hellblau
Mitteldruck-Hydraulikleitung 90 bis 250 bar mit kompaktem Außendurchmesser ud hoher Flexibilität. Für Einsatz mit Erdöl, synthetischen oder wasserbasierten Flüssigkeiten in hydraulischen Systemen; geeignet für Landwirtschaft, Bau- und Hebetechnik - Geräte und Maschinen / Anlagen.
Geltende Norm: EN-857-1SC, übertrifft SAE 100 R1/1SN
Seele: Öl- und wasserbeständiger synthetischer Kautschuk
Einlage: eine Lage Stahldrahtgeflecht
Oberdecke: Farbe schwarz, Synthetischer Kautschuk, öl-, witterungsbeständig, Ozon-und Abriebfestigkeit
Temperaturbereich:
Kontinuierlich: -40 ° C bis +100 ° C
Intermittierend: max. +121 ° C
| Type | Dash Size | DN | I.D. (In.) | I.D. (mm) | A.D. (In.) | A.D (mm) | W.P. (psi) | W.P. (Bar) | Platzdruck (psi) | Platzdruck (Bar) | BR (mm) | BR (In.) |
| EF257-4 | -4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 0,49 | 12,5 | 3260 | 225 | 13.040 | 900 | 75 | 3.0 |
| EF257-5 | -5 | 8 | 5/16 | 8,0 | 0,53 | 13,2 | 3115 | 215 | 12.460 | 860 | 85 | 3.40 |
| EF257-6 | -6 | 10 | 3/8 | 9,5 | 0,61 | 15,6 | 2610 | 180 | 10.440 | 720 | 90 | 3.60 |
| EF257-8 | -8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 0,75 | 19,0 | 2320 | 160 | 9.280 | 640 | 130 | 5.20 |
| EF257-10 | -10 | 16 | 5/8 | 16,0 | 0,88 | 22,4 | 1885 | 130 | 7.540 | 520 | 150 | 6.00 |
| EF257-12 | -12 | 19 | 3/4 | 19,0 | 1,02 | 25,8 | 1520 | 105 | 6.080 | 420 | 180 | 7.20 |
| EF257-16 | -16 | 25 | 1 | 25.4 | 1,31 | 33,3 | 1275 | 88 | 5.100 | 360 | 230 | 9.20 |
| techn. Ändrungen vorbehalten |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de