Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
1 = HD-Chemie
2 = 2-K Meterial
3 = Multipurpose
BN = dunkelblau
BL = hellblau
BE = himmelblau
BK = schwarz
RD = rot
GY = grau
GR = grün
YE = gelb
BR = bronze
TR = transparent
Farbspritz- und Vielzweck-Schlauch mit Seele aus extrudiertem Teflon ® FEP 140 mit hoher Resistenz gegen chemische Lösungsmittel, Flüssigkeiten, 2K-Materialien und Farben, die aggressive Lösungsmittel enthalten. Zugelassen für Lebensmittel, Getränke und Industriegase. Oberdecke aus glattem Polyurethan für hervorragende Flexibilität, geringe Materialermüdung und hohe Abriebfestigkeit. Hergestellt für spezielle Anforderungen und Spezifikationen. Der Schlauch kann auch mit Edelstahlgeflecht für den Einsatz in aggressivem Umfeld hergestellt werden.
gemäß interner Qualitätsprüfung, Design und Herstellungsverfahren (QD-M)
Seele: Teflon ® FEP 140
Druckträger: einfaches oder doppeltes Geflecht aus hochfestem, vermessingtem Stahldraht
Oberdecke: Schwarz oder blau , abriebfestes und ozonbeständiges PUR, für gasförmige Medien auch mit perforierter Oberdecke (auf Anfrage)
Temperatur: - 40 ° C bis + 100 ° C (nur bis +70 ° C für Luft und Flüssigkeiten auf Wasserbasis)
| Type | Dash | WS | ID inch | ID mm | AD inch | AD mm | BD psi | BD bar | PD psi | PD bar | BR mm | BR inch |
| TC-1.2 | -2 | 1/8 | 3,2 | 0,1 | 6,9 | 5.140 | 350 | 20.580 | 1400 | 40 | 1,6 | |
| TC-1.3 | -3 | 3/16 | 4,6 | 0,2 | 9,3 | 5.140 | 350 | 20.580 | 1400 | 60 | 2,4 | |
| TC-1.4 | -4 | 1/4 | 6,4 | 0,3 | 11,7 | 4.780 | 325 | 19.100 | 1300 | 70 | 2,8 | |
| TC-1.6 | -6 | 3/8 | 9,6 | 0,4 | 15,2 | 3.680 | 250 | 14.700 | 1000 | 80 | 3,1 | |
| TC-1.8 | -8 | 1/2 | 12,8 | 0,5 | 18,4 | 2.940 | 200 | 11.760 | 800 | 120 | 4,7 | |
| Type | Dash | WS | ID inch | ID mm | AD inch | AD mm | BD psi | BD bar | PD psi | PD bar | BR mm | BR inch |
| TC-2.4 | -4 | 1/4 | 6,4 | 0,3 | 13,9 | 6.620 | 450 | 26.460 | 1800 | 90 | 3,5 | |
| TC-2.6 | -6 | 3/8 | 9,6 | 0,4 | 17,5 | 5.880 | 400 | 23.520 | 1600 | 110 | 4,3 | |
| TC-2.8 | -8 | 1/2 | 12,8 | 0,5 | 21,5 | 4.780 | 325 | 19.110 | 1300 | 150 | 5,9 | |
| TC-2.12 | -12 | 3/4 | 19,0 | 0,7 | 30,0 | 4.040 | 275 | 16.170 | 1100 | 250 | 9,8 | |
| Änderungen vorbehalten |
Optional mit P.T.F.E Konstruktion:
Seele: Stranggepresstes gesintertes Teflon
Druckträger: einfaches Geflecht aus hochfesten vermessingtem Stahldraht
Oberdecke: Schwarz oder Blau , Abriebfestes und Ozon beständiges PUR, Für gasförmige Medien auch mit perforierter Oberdecke (auf Anfrage)
Temperatur-Standards:
Kontinuierliche - 40 ° C bis + 100 ° C Temp. (nur bis +70 ° C für Luft und auf Wasser -basierende Flüssigkeiten).
| Type | Dash | WS | ID inch | ID mm | AD inch | AD mm | BD psi | BD bar | PD psi | PD bar | BR mm | BR inch |
| EF341-3 | -3 | 3/16 | 4,6 | 0,2 | 9,3 | 5.140 | 350 | 20.580 | 1400 | 60 | 2,4 | |
| EF341-4 | -4 | 1/4 | 6,4 | 0,3 | 11,7 | 4.780 | 325 | 19.100 | 1300 | 70 | 2,8 | |
| EF341-6 | -6 | 3/8 | 9,6 | 0,4 | 15,2 | 3.680 | 250 | 14.700 | 1000 | 80 | 3,1 | |
| EF341-8 | -8 | 1/2 | 12,8 | 0,5 | 18,4 | 2.940 | 200 | 11.760 | 800 | 120 | 4,7 | |
| Änderungen vorbehalten |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de