Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
WS = Wandstärke
WP = Betriebsdruck
PD = Platzdruck
BR = Biegeradius
Lagerware (Lgw)
* selten
** teils
*** meist
**** immer
- nur auf Anfrage
1 = HD-Chemie
2 = 2-K Meterial
3 = Multipurpose
EF381-xx 2-lagig DN 3mm bis DN 29mm PTFE Farbspritz- und Vielzweckschlauch
PTFE-Schlauch hat eine ausgezeichnete Temperatur-Charakteristik in hohen und niedrigen Temperaturbereichen, sehr gute chemische Beständigkeit, keine Kontamination Eigenschaften, niedriger Reibungskoeffizient und hohe Alterungsbeständigkeit. PTFE-Schläuche werden in der Regel in Anwendungen eingesetzt, bei denen alle oben genannten Eigenschaften gewünscht oder gefordert werden, wie z.B. in der Automobil-, Pharma-, Lebensmittel- und chemischen Industrie oder in Kunststoff- und Gummi-Spritzgussmaschinen. Desweitern kann die Seele für spezielle Anwendungen auch leitfähig gemacht werden, um elektrostatische Aufladung zu verhindern.
SAE J517 - 100R14
Seele: Gesintertes Rohr Polytetrafluoräthylen (PTFE)
Druckträger: doppeltes Geflecht aus nichtrostendem Stahl Type 303/304
Temperatur: -54 ° C bis + 260 ° C
| Type | WS | ID inch | ID mm | +/- Ø Tol. [mm] | AD inch | AD mm | BD psi | BD bar | PD psi | PD bar | BR mm | BR inch | Lgw | Einsatz |
| EF381-2 * | 1.00 | 1/8 | 3,2 | 0,25 | 0.30 | 7.7 | 4490 | 310 | 17960 | 1240 | 50 | 2.00 | - | 1, 2, 3 |
| EF381-3 | 0.70 | 3/16 | 4,8 | 0,25 | 0.36 | 9.1 | 3770 | 260 | 15080 | 1040 | 65 | 2.60 | - | 1, 2, 3 |
| EF381-4 | 0.70 | 1/4 | 6,4 | 0,25 | 0.41 | 10.3 | 3620 | 250 | 14480 | 1000 | 95 | 3.80 | ** | 1, 2, 3 |
| EF381-5 | 0.70 | 5/16 | 8,0 | 0,25 | 0.49 | 12.5 | 3550 | 245 | 14200 | 980 | 125 | 5.0 | - | 1, 2, 3 |
| EF381-6 | 0.70 | 3/8 | 9,5 | 0,38 | 0.54 | 13.6 | 3330 | 230 | 13320 | 920 | 160 | 6.4 | ** | 1, 2, 3 |
| EF381-7 * | 0.70 | 13/32 | 10,3 | 0,38 | 0.58 | 14.7 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 175 | 7.0 | - | 1, 2, 3 |
| EF381-8 | 0.75 | 1/2 | 12,7 | 0,38 | 0.68 | 17.2 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 210 | 8.4 | ** | 1, 2, 3 |
| EF381-10 | 0.90 | 5/8 | 15,9 | 0,38 | 0.83 | 21.1 | 1600 | 110 | 6400 | 440 | 270 | 10.80 | - | 1, 2, 3 |
| EF381-12 | 0.90 | 3/4 | 19,4 | 0,38 | 0.94 | 23.9 | 1380 | 95 | 5520 | 380 | 300 | 12.0 | - | 1, 2, 3 |
| EF381-14 * | 1.0 | 7/8 | 22,2 | 0,46 | 1.07 | 27.1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 310 | 12.40 | - | 1, 2, 3 |
| EF381-16 | 1.20 | 1 | 25,4 | 0,60 | 1.20 | 30.5 | 1080 | 75 | 4320 | 300 | 420 | 16.80 | - | 1, 2, 3 |
| EF381-18 * | 1.25 | 1.1/8 | 28,6 | 0,60 | 1.37 | 34.8 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 550 | 22. | - | 1, 2, 3 |
| Änderungen vorbehalten |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de