Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
WS = Wandstärke
WP = Betriebsdruck
PD = Platzdruck
BR = Biegeradius
Lagerware (Lgw)
* selten
** teils
*** meist
**** immer
- nur auf Anfrage
1 = HD-Chemie
2 = 2-K Meterial
3 = Multipurpose
fileadmin/pdf/Dattenblaetter-PTFE/PFW-1.pdfEF370-xx 1-lagig DN 06mm bis DN 50mm PTFE "gewellter" Chemie- Vielzweckschlauch mit hoher Flexibilität
PTFE-Schlauch hat eine ausgezeichnete Temperatur-Charakteristik sowohl in hohen als auch niedrigen Temperaturbereichen, sehr gute chemische Beständigkeit, keine Kontamination Eigenschaften, niedriger Reibungskoeffizient und hohe Alterungsbeständigkeit. PTFE-Schläuche werden in der Regel in Anwendungen eingesetzt, bei denen alle oben genannten Eigenschaften gewünscht oder gefordert werden, wie z.B. in der Automobil-, Pharma-, Lebensmittel- und chemischen Industrie oder in Kunststoff- und Gummi- Spritzgussmaschinen. Desweitern kann die Seele für spezielle Anwendungen auch leitfähig gemacht werden, um elektrostatische Aufladung zu verhindern.
gemäß interner Qualitätsprüfung (QD-M)
Seele: Spiralförmig gewundenes Rohr aus gesintertem Polytetrafluoräthylen (PTFE)
Druckträger: einfaches Geflecht aus nichtrostendem Stahl Type 304/316
Temperatur: -54 ° C bis + 260 ° C
| Type | Dash | WS | ID inch | ID mm | Ø Tol. | AD inch | AD mm | BD psi | BD bar | PD psi | PD bar | BR mm | BR inch | Lgw | Einsatz |
| EF370-6 | -6 | 1.0 | 3/8 | 9,6 | 0,25 | 0,52 | 13,2 +/- 0.3 | 2175 | 150 | 8700 | 600 | 20 | 0,8 | *** | 1, 2, 3 |
| EF370-8 | -8 | 1.0 | 1/2 | 12.8 | 0,38 | 0,73 | 18,6 +/- 0.4 | 1960 | 135 | 7840 | 405 | 25 | 1,0 | *** | 1, 2, 3 |
| EF370-10 | -10 | 1,2 | 5/8 | 16,0 | 0,38 | 0.79 | 20,1 +/- 0.4 | 1450 | 100 | 5800 | 400 | 50 | 2,0 | ||
| EF370-12 | -12 | 1.25 | 3/4 | 19.0 | 0,38 | 1.01 | 25,5 +/- 0.4 | 1160 | 80 | 4640 | 240 | 65 | 2.6 | *** | 1, 2, 3 |
| EF370-16 | -16 | 1.65 | 1 | 25.0 | 0,46 | 1.33 | 33,8 +/- 0.4 | 800 | 55 | 3200 | 165 | 75 | 3,6 | *** | 1, 2, 3 |
| EF370-20 | -20 | 1.65 | 1.1/4 | 32.0 | 0,60 | 1.52 | 38.5 +/- 0.5 | 665 | 45 | 2660 | 135 | 110 | 4,4 | * | 1, 2, 3 |
| EF370-24 | -24 | 1.65 | 1.1/2 | 38.0 | 0,60 | 1.88 | 47.8 +/- 0.5 | 510 | 35 | 2040 | 105 | 150 | 6,0 | * | 1, 2, 3 |
| EF370-32 | -32 | 1.65 | 2 | 51.0 | 0,75 | 2.38 | 60.5 +/- 0.5 | 365 | 25 | 1460 | 75 | 200 | 8,0 | * | 1, 2, 3 |
| Änderungen vorbehalten |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de