Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
WS = Wandstärke
WP = Betriebsdruck
PD = Platzdruck
BR = Biegeradius
Lagerware (Lgw)
* selten
** teils
*** meist
**** immer
- nur auf Anfrage
1 = HD-Chemie
2 = 2-K Meterial
3 = Multipurpose
EF179-1-lagig DN 3mm bis D29mm PTFE Farbspritz und Vielzweckschlauch
PTFE-Schlauch hat eine ausgezeichnete Temperatur-Charakteristik in hohen und niedrigen Temperaturen, sehr gute chemische Beständigkeit, keine Kontamination Eigenschaften, niedriger Reibungskoeffizient und hohe Alterungsbeständigkeit. PTFE-Schläuche werden in der Regel in Anwendungen eingesetzt, bei denen alle oben genannten Eigenschaften gewünscht oder gefordert werden.
SAE J517 - 100R14
Seele: Gesintertes Rohr Polytetrafluoräthylen (PTFE)
Druckträger: einfaches Geflecht aus nichtrostendem Stahl (VA) Type 303/304
Temperatur: -54 ° C bis + 260 ° C
| Type | WS | ID inch | ID mm | +/- Ø Tol. [mm] | AD inch | AD mm | BD psi | BD bar | PD psi | PD bar | BR mm | BR inch | Lgw | Einsatz |
| EF179-2 | 1.00 | 1/8 | 3.2 | 0,25 | 0.24 | 6.2 +/- 0.2 | 3260 | 225 | 13040 | 900 | 20 | 0,8 | * | 1, 2, 3 |
| EF179-3 | 0.70 | 3/16 | 4.8 | 0,25 | 0.31 | 7.9 +/- 0.3 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 35 | 1,4 | **** | 1, 2, 3 |
| EF179-4 | 0.70 | 1/4 | 6.4 | 0,25 | 0.37 | 9,4 +/- 0.3 | 2610 | 180 | 10440 | 720 | 50 | 2,0 | **** | 1, 2, 3 |
| EF179-5 | 0.70 | 5/16 | 8.0 | 0,25 | 0.43 | 10,9 +/- 0.3 | 2540 | 175 | 10160 | 700 | 60 | 2,4 | ** | 1, 2, 3 |
| EF179-6 | 0.70 | 3/8 | 9.5 | 0,38 | 0.49 | 12,5 +/- 0.3 | 2390 | 165 | 9560 | 660 | 65 | 2,5 | *** | 1, 2, 3 |
| EF179-7 * | 0.70 | 13/32 | 10.3 | 0,38 | 0.53 | 13,5 +/- 0.3 | 2030 | 140 | 8120 | 560 | 70 | 2,7 | - | 1, 2, 3 |
| EF179-8 | 0.75 | 1/2 | 12.8 | 0,38 | 0.64 | 16,2 +/- 0.4 | 1740 | 120 | 6960 | 480 | 120 | 4,7 | **** | 1, 2, 3 |
| EF179-10 | 0.90 | 5/8 | 15,9 | 0,38 | 0.74 | 18,8 +/- 0.4 | 1270 | 88 | 5080 | 352 | 140 | 5,5 | ** | 1, 2, 3 |
| EF179-12 | 0.90 | 3/4 | 19.4 | 0,38 | 0.90 | 22,9 +/- 0.4 | 1010 | 70 | 4040 | 280 | 175 | 6,9 | ** | 1, 2, 3 |
| EF179-14 * | 1.0 | 7/8 | 22.2 | 0,46 | 1.04 | 26.4 +/- 0.5 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 185 | 7,3 | - | 1, 2, 3 |
| EF179-16 | 1.20 | 1 | 25.4 | 0,60 | 1.15 | 29.2 +/- 0.5 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 260 | 10,2 | ** | 1, 2, 3 |
| Änderungen vorbehalten |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de