Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
Seele: gesintertes PTFE
Druckträger: einfaches VA-Geflecht
SAE J517-100R14
Temperatur: -54°C bis +260°C
Datenblatt zum download
| Artikelbez. | ID inch | ID mm | Ø außen | I.D. +/- tolleranz | Platzdruck in bar | Gewicht in g | Biegeradius in mm | Farbe | Seele | Überzug | Träger | Einsatz |
| PF-13 | 3/16" | 4,6 | 8,7 | 0,25 | 1000 | 103 | 40 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| PF-14 | 1/4" | 6,4 | 9,5 | 0,25 | 960 | 106 | 50 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| PF-16 | 3/8" | 9,6 | 14,2 | 0,38 | 700 | 161 | 65 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| EF179-2 | 1/8" | 3,2 | 6,2 | 0,25 | 900 | 74 | 20 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| EF179-3 | 3/16" | 4,8 | 7,9 | 0,25 | 760 | 94 | 35 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| EF179-4 | 1/4" | 6,4 | 9,4 | 0,25 | 720 | 98 | 50 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| EF179-5 | 5/16“ | 8,0 | 10,9 | 0,25 | 700 | 125 | 60 | PTFE | 1xVA | 1, 2, 3 | ||
| EF179-6 | 3/8" | 9,6 | 12,5 | 0,38 | 660 | 148 | 65 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| EF179-8 | 1/2" | 12,7 | 16,2 | 0,38 | 480 | 240 | 120 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| EF179-10 | 5/8" | 16,0 | 18,8 | 0,38 | 352 | 285 | 140 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| EF179-12 | 3/4" | 19,2 | 22,9 | 0,38 | 280 | 310 | 175 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
| EF179-16 | 1" | 25,4 | 29,2 | 0,60 | 240 | 350 | 185 | - | PTFE | - | 1xVA | 1, 2, 3 |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de