Hydraulikschläuche
Farbspritzschläuche
Farbspritzdüsen
Farbfiltereinsätze
Farbspritz-Zubehör
1 = Hochdruck-Farbspritzschlauch
2 = HP Paintspray Hose
3 = Gasförmige Medien
4 = Höchstdruck-Farbspritzschlauch
5 = El. Kolben-, Membranpumpen
BN = dunkelblau
BL = hellblau
BE = himmelblau
BK = schwarz
RD = rot
GY = grau
GR = grün
YE = gelb
BR = bronze
TR = transparent
PAP-1x = Wie PA-1x, jedoch mit perforierter Oberdecke
PAP-2x = Wie PA-2x, jedoch mit perforierter Oberdecke
Seele: Polyamid
Druckträger: 1- oder 2-faches Geflecht aus Stahldraht oder Textilgarn/Aramid
Oberdecke: Polyurethan
Temperatur: -40°C bis +100°C (+70° bei Luft und Flüssigkeiten auf Wasserbasis)
Datenblat zum Download
| Schlauch Typ. | Ø ID inch | Ø ID mm | Ø AD außen | Platzdruck in bar | Gewicht in g | Biegeradius in mm | Farbe | Seele | Überzug | Träger | Einsatz |
| PAM-13 | 3/16" | 4,6 | 9,2 | 910 | 80 | 35 | BK | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PAM-14 | 1/4" | 6,4 | 10,0 | 910 | 120 | 45 | BK | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PAM-16 | 3/8" | 9,6 | 14,5 | 800 | 190 | 60 | BK | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PR-13 | 3/16" | 4,6 | 9,5 | 1200 | 100 | 35 | BN/BK | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PR-14 | 1/4" | 6,4 | 11,5 | 1200 | 150 | 45 | BN/BK | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PRS-14 | 1/4" | 6,4 | 11,5 | 1200 | 150 | 45 | BN/BK | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PA-12 | 1/8" | 3,2 | 6,6 | 1400 | 60 | 25 | BK/BN/RD | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PA-13 | 3/16" | 4,6 | 9,7 | 1400 | 105 | 35 | BK/BN/RD | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PA-14 | 1/4" | 6,4 | 11,7 | 1300 | 165 | 45 | BK/BN/RD | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PA-15 | 5/16" | 8,0 | 13,6 | 1100 | 205 | 50 | BK/BN/RD | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PA-16 | 3/8" | 9,6 | 15,2 | 1000 | 230 | 60 | BK/BN/RD | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PA-18 | 1/2" | 12,8 | 18,4 | 800 | 310 | 70 | BK/BN/RD | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PA-112 | ¾“ | 19,2 | 25,7 | 480 | 410 | 150 | BK/BN | PA | PU | 1xSteel wire | 1, 2 |
| PAP-1x | 3 | ||||||||||
| PA-24 | 1/4" | 6,4 | 13,7 | 2000 | 260 | 50 | BK/BN/RD | PA | PU | 2xSteel wire | 1, 2 |
| PA-25 | 5/16" | 8,0 | 15,2 | 1900 | 320 | 60 | BK/BN/RD | PA | PU | 2xSteel wire | 1, 2 |
| PA-26 | 3/8" | 9,6 | 17,5 | 1800 | 420 | 70 | BK/BN/RD | PA | PU | 2xSteel wire | 1, 2 |
| PA-28 | 1/2" | 12,8 | 21,1 | 1400 | 540 | 85 | BK/BN/RD | PA | PU | 2xSteel wire | 1, 2 |
| PA-212 | 3/4" | 19,2 | 28,6 | 940 | 960 | 110 | BK/BN/RD | PA | PU | 2xSteel wire | 1, 2 |
| PAP-2x | 3 | ||||||||||
| PAT-24 | 1/4" | 6,4 | 12,9 | 1700 | 200 | 50 | BK/BN | PA | PU | 1xSteel / 1xTextile | 1, 2 |
| PAT-26 | 3/8" | 9,6 | 17,8 | 1300 | 325 | 70 | BK/BN | PA | PU | 1xSteel / 1xTextile | 1, 2 |
| HD-24 | 1/4" | 6,4 | 16,6 | 2800 | 225 | 70 | BN/RD | PA | PU | 1xSteel/ 1xAramid | 4 |
| HD-26 | 3/8" | 9,6 | 18,8 | 2800 | 325 | 100 | BN/RD | PA | PU | 1xSteel/ 1xAramid | 4 |
| HD-28 | 1/2" | 12,8 | 22,0 | 2080 | 565 | 180 | BN/RD | PA | PU | 1xSteel/ 1xAramid | 4 |
| KX-13 | 3/16" | 4,6 | 9,0 | 500 | 45 | 30 | GY | PA | PU | 1xTextile elektr. leitfähig | 1, 5 |
| KX-23 | 3/16" | 4,6 | 10,2 | 940 | 55 | 40 | GY/BL | PA | PU | 2xTextile elektr. leitfähig | 1, 5 |
| KX-24 | 1/4" | 6,4 | 13,5 | 1000 | 95 | 50 | GY/BL | PA | PU | 2xTextile elektr. leitfähig | 1, 5 |
| KX-24YW | 1/4" | 6,4 | 14,2 | 1080 | 115 | 65 | YW/GY | PA | PUR | 2xTextile elektr. leitfähig | 1, 5 |
| KX-26 | 3/8" | 9,6 | 17,1 | 910 | 172 | 80 | BL/BE | PA | PU | 2xTextile elektr. leitfähig | 1, 5 |
| SX-24 | 1/4" | 6,4 | 12,7 | 1100 | 120 | 50 | BL/BN | PA | PU | 2xTextile | 1, 2 |
| SX-26 | 3/8" | 9,6 | 16,5 | 910 | 190 | 80 | BN | PA | PU | 2xTextile | 1, 2 |
EXITFLEX GmbH • Am Keuper 16 • 90475 Nürnberg • Tel. +49 9128 72132-40 • Fax +49 9128 72132-45
verkauf(at)exitflex.de • www.exitflex.de